Gewinn- und Verlustrechnung
Gewinn- und Verlustrechnung der MVV Energie Gruppe
| in Tsd Euro | 2008/2009 | 2007/2008 | Erläuterungen | ||||
| Umsatzerlöse | 3 330 960 | 2 809 372 | |||||
| Abzüglich Strom- und Erdgassteuer | 169 965 | 173 629 | |||||
| Umsatzerlöse nach Strom- und Erdgassteuer | 3 160 995 | 2 635 743 | 23 | ||||
| Bestandsveränderungen | – 4 290 | 6 553 | |||||
| Aktivierte Eigenleistungen | 16 662 | 14 148 | 24 | ||||
| Sonstige betriebliche Erträge | 317 228 | 452 047 | 25 | ||||
| Materialaufwand | 2 343 563 | 1 832 376 | 26 | ||||
| Personalaufwand | 314 186 | 304 900 | 27 | ||||
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 685 224 | 493 591 | 28 | ||||
| Ergebnis aus assoziierten Unternehmen | 4 287 | — | 29 | ||||
| Sonstiges Beteiligungsergebnis | 4 511 | 8 456 | 29 | ||||
| EBITDA | 156 420 | 486 080 | |||||
| Abschreibungen | 146 033 | 149 438 | 30 | ||||
| EBITA | 10 387 | 336 642 | |||||
| Restrukturierungsaufwand | 32 952 | — | 31 | ||||
| EBIT | – 22 565 | 336 642 | |||||
| davon Ergebnis aus der Bewertung von Derivaten nach IAS 39 | – 228 557 | 88 158 | |||||
| davon EBIT vor Ergebnis aus der Bewertung von Derivaten nach IAS 39 | 205 992 | 248 484 | |||||
| Finanzerträge | 10 392 | 9 407 | 32 | ||||
| Finanzaufwendungen | 84 213 | 77 269 | 33 | ||||
| EBT | – 96 386 | 268 780 | |||||
| Ertragsteuern | – 21 374 | 83 764 | 34 | ||||
| Jahresfehlbetrag / -überschuss | – 75 012 | 185 016 | |||||
| Anteile anderer Gesellschafter | 701 | 15 059 | |||||
| Ergebnisanteil der Aktionäre der MVV Energie AG (Jahresfehlbetrag / -überschuss nach Fremdanteilen) | – 75 713 | 169 957 | 35 | ||||
| Verwässertes und unverwässertes Ergebnis je Aktie in Euro | – 1,15 | 2,60 | 35 | ||||
