32 Finanzerträge
Finanzerträge
| in Tsd Euro | 2008/2009 | 2007/2008 | |||
| Zinserträge aus Finanzierungsleasing | 2 497 | 2 220 | |||
| Zinsertrag aus Minderheiteneigentum an Personenhandelsgesellschaften | 2 152 | — | |||
| Zinserträge aus Kontokorrent, Tages- und Festgeldern | 1 488 | 3 362 | |||
| Zuschreibung auf Wertpapiere | 479 | — | |||
| Erträge aus allgemeinen Ausleihungen | 182 | 605 | |||
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 3 594 | 3 220 | |||
| 10 392 | 9 407 | ||||
Der Ausweis des Vorjahres wurde um Zinserträge aus Kontokorrent, Tages- und Festgeldanlagen erweitert. Diese wurden im Vorjahr noch unter sonstige Zinsen und ähnliche Erträge gezeigt. Das Vorjahr wurde entsprechend angepasst.
Die Bewertung der Minderheiten an Personengesellschaften ergibt im Geschäftsjahr 2008/09 erstmals einen Zinsertrag in Höhe von 2 152 Tsd Euro. Im Vorjahr steht ein entsprechender Zinsaufwand gegenüber.

