29 Ergebnis aus assoziierten Unternehmen und sonstiges Beteiligungsergebnis
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen
| in Tsd Euro | 2008/2009 | 2007/2008 | |||
| Ergebnis aus assoziierten Unternehmen | 4 287 | — | |||
| Erträge aus sonstigen Beteiligungen | 3 800 | 7 910 | |||
| Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen | 782 | 1928 | |||
| Aufwand / Ertrag aus Ergebnisübernahme | – 29 | 615 | |||
| Abschreibungen auf sonstige Beteiligungen | – 42 | – 1 997 | |||
| 8 798 | 8 456 | ||||

