1 Immaterielle Vermögenswerte
Die immateriellen Vermögenswerte beinhalten, Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte, Geschäftsoder Firmenwerte sowie geleistete Anzahlungen.
Die Voraussetzungen zur Aktivierung von Entwicklungskosten waren im Geschäftsjahr 2008/09 nicht erfüllt. Diese werden somit ebenso wie die angefallenen Forschungsaufwendungen in der Periode ihrer Entstehung als Aufwand erfasst. Der Betrag für die nach IFRS zu qualifizierenden Forschungsaufwendungen belief sich im Geschäftsjahr 2008/09 auf 3 415 Tsd Euro (Vorjahr 1 871 Tsd Euro). Die Forschungs- und Entwicklungskosten konzentrieren sich im Wesentlichen auf Aktivitäten zur ständigen Verbesserung der Arbeitsprozesse, der Produktentwicklung sowie der technischen Weiterentwicklung.
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte sowie ähnliche Rechte und Werte setzen sich aus Software und vertraglich vereinbarten Zuschüssen an Kunden und Lieferanten zusammen. Die Nutzungsdauer orientiert sich an wirtschaftlichen Aspekten oder vertraglichen Gegebenheiten und liegt zwischen 3 und 50 Jahren.
Die Geschäfts- oder Firmenwerte werden mindestens einmal jährlich auf Werthaltigkeit hin überprüft. Für den im Geschäftsjahr 2008/09 durchgeführten Werthaltigkeitstest wurden in den Planungsrechnungen Wachstumsraten wie im Vorjahr von 0,5 % bis
1,0 % verwendet.
Zur Bestimmung des erzielbaren Betrags / Nutzungswerts wurden die erwarteten Cashflows der nationalen Beteiligungen mit Diskontierungszinssätzen (gewichteten Kapitalkosten) von durchschnittlich 8,5 % vor Steuern abgezinst. Die Ermittlung der Diskontierungszinssätze erfolgt auf Basis von verfügbaren Marktdaten.
Die Buchwerte der Geschäfts- oder Firmenwerte setzen sich wie folgt zusammen:
| in Tsd Euro | 30.9.2009 | 30.9.2008 | |||
| Teilkonzern Energieversorgung Offenbach | 65 066 | 65 066 | |||
| Teilkonzern Stadtwerke Solingen | 59 472 | 59 472 | |||
| Teilkonzern Stadtwerke Ingolstadt | 53 759 | 53 759 | |||
| MVV Energiedienstleistungen Wohnen GmbH & Co. KG, Berlin | 13 220 | 13 220 | |||
| MVV Energie Gruppe Mitte, Berlin | 12 346 | 12 346 | |||
| Teilkonzern MVV Tschechien | 5 170 | 5 307 | |||
| A+S Naturenergie GmbH, Pfaffenhofen | 4 867 | — | |||
| Biomassen-Heizkraftwerk Altenstadt GmbH, Altenstadt | 3 343 | 3 343 | |||
| Sonstige | 7 003 | 7 003 | |||
| 224 246 | 219 516 | ||||
Zur Durchführung der Werthaltigkeitstests wurden die Geschäfts- oder Firmenwerte den Zahlungsmittel generierenden Einheiten zugeordnet. Die Zahlungsmittel generierende Einheit entspricht im Wesentlichen rechtlichen Teilkonzernen oder Einzelgesellschaften. Im Geschäftsjahr 2008/09 wurden keine Abschreibungen vorgenommen. Mit der Aufnahme der A+S Naturenergie GmbH in den Konsolidierungskreis der MVV Energie Gruppe wird der Firmenwert über 4 867 Tsd Euro erstmals offen ausgewiesen. Die Veränderung im Teilkonzern MVV Tschechien stammt aus Währungsumrechnungseffekten des Geschäftsjahres 2008/09.
Im Geschäftsjahr 2008/09 wurden gemäß IFRS 3.79.b die kumulierten historischen planmäßigen Abschreibungen mit den kumulierten Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 29 063 Tsd Euro verrechnet. Die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst.
Immaterielle Vermögenswerte
| in Tsd Euro | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | Geschäfts- oder Firmenwerte | Geleistete Anzahlungen | Gesamt | |||||
| Bruttowerte zum 1.10.2007 | 216 930 | 258 921 | 2 216 | 478 067 | |||||
| Veränderung Konsolidierungskreis | – 521 | – 7 312 | — | – 7 833 | |||||
| Währungsanpassungen | 225 | 1 081 | 3 | 1 309 | |||||
| Investitionen | 2 299 | — | 3 093 | 5 392 | |||||
| Abgänge | 1 870 | — | — | 1 870 | |||||
| Umbuchungen | 2 688 | 5 454 | – 1 403 | 6 739 | |||||
| Bruttowerte zum 30.9.2008 | 219 751 | 258 144 | 3 909 | 481 804 | |||||
| Abschreibungen zum 1.10.2007 | 115 117 | 37 870 | 3 | 152 990 | |||||
| Veränderung Konsolidierungskreis | – 352 | – 4 995 | — | – 5 347 | |||||
| Währungsanpassungen | 168 | 299 | — | 467 | |||||
| Planmäßige Abschreibungen | 15 051 | — | — | 15 051 | |||||
| Abgänge | 1 568 | — | — | 1 568 | |||||
| Umbuchungen | – 171 | 5 454 | — | 5 283 | |||||
| Abschreibungen zum 30.9.2008 | 128 245 | 38 628 | 3 | 166 876 | |||||
| Nettowerte zum 30.9.2008 | 91 506 | 219 516 | 3 906 | 314 928 | |||||
| Bruttowerte zum 1.10.2008 | 219 751 | 258 144 | 3 909 | 481 804 | |||||
| Veränderung Konsolidierungskreis | 593 | 4 867 | — | 5 460 | |||||
| Währungsanpassungen | – 33 | – 190 | 1 | – 222 | |||||
| Investitionen | 3 733 | — | 19 885 | 23 618 | |||||
| Abgänge | 349 | — | 3 | 352 | |||||
| Umbuchungen | 6 388 | — | – 3 269 | 3 119 | |||||
| Bruttowerte zum 30.9.2009 | 230 083 | 262 821 | 20 523 | 513 427 | |||||
| Abschreibungen zum 1.10.2008 | 128 245 | 38 628 | 3 | 166 876 | |||||
| Veränderung Konsolidierungskreis | 203 | — | — | 203 | |||||
| Währungsanpassungen | – 27 | – 53 | — | – 80 | |||||
| Planmäßige Abschreibungen | 15 999 | — | — | 15 999 | |||||
| Außerplanmäßige Abschreibungen | 361 | — | — | 361 | |||||
| Abgänge | 271 | — | 3 | 274 | |||||
| Umbuchungen | 492 | — | — | 492 | |||||
| Abschreibungen zum 30.9.2009 | 145 002 | 38 575 | — | 183 577 | |||||
| Nettowerte zum 30.9.2009 | 85 081 | 224 246 | 20 523 | 329 850 | |||||
Die außerplanmäßigen Abschreibungen des Geschäftsjahres 2008/09 wurden durch Asset Impairments im Rahmen der im Teilkonzern Energiedienstleistungen durchgeführten Restrukturierungsmaßnahmen gebildet.

