4 Assoziierte Unternehmen
Die assoziierten Unternehmen wurden in den Vorjahren unter den Übrigen Finanzanlagen ausgewiesen. Daher wurden sie im Geschäftsjahr 2008/09 als Umbuchungen von den übrigen Finanzanlagen zu den assoziierten Unternehmen gezeigt. Die Veränderung des Konsolidierungskreises entfällt auf die im Geschäftsjahr 2008/09 erstmals einbezogene Beteiligung an den Stadtwerken Sinsheim. Die folgenden Übersichten zeigen die Buchwertentwicklung sowie die wesentlichen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der assoziierten Unternehmen.
Assoziierte Unternehmen
| in Tsd Euro | 2008/2009 | 2007/2008 | |||
| Bruttowerte zum 1.10. | — | — | |||
| Veränderung Konsolidierungskreis | 5 353 | — | |||
| At-Equity-Bewertung | – 859 | — | |||
| Zugang | — | — | |||
| Umbuchung | 71 901 | — | |||
| Bruttowerte zum 30.9. | 76 395 | — | |||
| Abschreibungen zum 1.10. | — | — | |||
| Veränderung Konsolidierungskreis | — | — | |||
| Abschreibungen | — | — | |||
| Umbuchung | 1 257 | — | |||
| Abschreibungen zum 30.9. | 1 257 | — | |||
| Nettowerte zum 30.9. | 75 138 | — | |||
Die assoziierten Unternehmen verfügen über die folgend dargestellten Vermögenswerte, Schulden, Eigenkapital sowie Umsatzerlöse und Jahresüberschuss:
| in Tsd Euro | 2008/2009 | 2007/2008 | |||
| Langfristige Vermögenswerte | 653 255 | — | |||
| Kurzfristige Vermögenswerte | 255 392 | — | |||
| Rückstellungen | 505 287 | — | |||
| Verbindlichkeiten und sonstige Passiva | 213 580 | — | |||
| Eigenkapital | 189 780 | — | |||
| Umsatzerlöse | 722 629 | — | |||
| Jahresüberschuss | 11 244 | — | |||
Die von der MVV Energie Gruppe vereinnahmten Beteiligungserträge dieser assoziierten Unternehmen beliefen sich im Geschäftsjahr 2008/09 auf 5 146 Tsd Euro.
Die einbezogenen assoziierten Unternehmen haben bis auf die Biomasse Rhein-Main GmbH, Flörsheim-Wicker, ein von der MVV Energie Gruppe abweichendes Wirtschaftsjahr zum 31. Dezember. Eine öffentlich notierter Marktpreis liegt nicht vor.
Verfügungsbeschränkungen sowie sonstige Belastungen liegen nicht vor.

