2 Sachanlagen
Sachanlagen
| in Tsd Euro | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | Technische Anlagen und Maschinen | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | Gesamt | ||||||
| Bruttowerte zum 1.10.2007 | 720 905 | 3 220 599 | 217 982 | 96 446 | 4 255 932 | ||||||
| Veränderung Konsolidierungskreis | – 35 393 | – 23 275 | – 1 281 | – 1 387 | – 61 336 | ||||||
| Währungsanpassungen | 13 938 | 11 136 | 338 | 377 | 25 789 | ||||||
| Investitionen | 8 840 | 49 733 | 11 938 | 132 430 | 202 941 | ||||||
| Erhaltene Zuschüsse | 12 | 12 113 | 18 | — | 12 143 | ||||||
| Abgänge | 21 658 | 25 955 | 19 930 | 365 | 67 908 | ||||||
| Umbuchungen | 11 061 | 42 133 | 4 710 | – 59 105 | – 1 201 | ||||||
| Bruttowerte zum 30.9.2008 | 697 681 | 3 262 258 | 213 739 | 168 396 | 4 342 074 | ||||||
| Abschreibungen zum 1.10.2007 | 304 413 | 1 864 091 | 151 272 | 253 | 2 320 029 | ||||||
| Veränderung Konsolidierungskreis | – 14 495 | – 12 670 | – 972 | — | – 28 137 | ||||||
| Währungsanpassungen | 4 287 | 6 556 | 262 | 30 | 11 135 | ||||||
| Planmäßige Abschreibungen | 16 111 | 100 877 | 11 881 | — | 128 869 | ||||||
| Außerplanmäßige Abschreibungen | 3 071 | 1 772 | 395 | 10 | 5 248 | ||||||
| Abgänge | 14 706 | 18 644 | 17 375 | — | 50 725 | ||||||
| Umbuchungen | — | 171 | — | — | 171 | ||||||
| Abschreibungen zum 30.9.2008 | 298 681 | 1 942 153 | 145 463 | 293 | 2 386 590 | ||||||
| Nettowerte zum 30.9.2008 | 399 000 | 1 320 105 | 68 276 | 168 103 | 1 955 484 | ||||||
| Bruttowerte zum 1.10.2008 | 697 681 | 3 262 258 | 213 739 | 168 396 | 4 342 074 | ||||||
| Veränderung Konsolidierungskreis | 1 847 | 11 494 | 888 | 15 403 | 29 632 | ||||||
| Währungsanpassungen | – 1 700 | – 1 277 | – 15 | 152 | – 2 840 | ||||||
| Investitionen | 9 648 | 55 639 | 7 322 | 143 360 | 215 969 | ||||||
| Erhaltene Zuschüsse | 6 | 11 552 | 3 | 1 071 | 12 632 | ||||||
| Abgänge | 7 347 | 48 134 | 11 033 | 537 | 67 051 | ||||||
| Umbuchungen | 20 105 | 106 022 | –1 241 | – 128 005 | – 3 119 | ||||||
| Bruttowerte zum 30.9.2009 | 720 228 | 3 374 450 | 209 657 | 197 698 | 4 502 033 | ||||||
| Abschreibungen zum 1.10.2008 | 298 681 | 1 942 153 | 145 463 | 293 | 2 386 590 | ||||||
| Veränderung Konsolidierungskreis | 497 | 7 717 | 609 | — | 8 823 | ||||||
| Währungsanpassungen | – 468 | – 736 | — | – 19 | – 1 223 | ||||||
| Planmäßige Abschreibungen | 15 061 | 104 505 | 9 198 | — | 128 764 | ||||||
| Außerplanmäßige Abschreibungen | 5 988 | 25 981 | 145 | — | 32 114 | ||||||
| Abgänge | 3 802 | 33 796 | 10 307 | 282 | 48 187 | ||||||
| Umbuchungen | – 27 | 995 | –1 468 | 8 | – 492 | ||||||
| Abschreibungen zum 30.9.2009 | 315 930 | 2 046 819 | 143 640 | — | 2 506 389 | ||||||
| Nettowerte zum 30.9.2009 | 404 298 | 1 327 631 | 66 017 | 197 698 | 1 995 644 | ||||||
Der wesentliche Anteil der außerplanmäßigen Abschreibungen wurde durch Asset Impairments im Rahmen der im Teilkonzern Energiedienstleistungen durchgeführten Restrukturierungsmaßnahmen gebildet (31 110 Tsd Euro). Die übrigen außerplanmäßigen Abschreibungen betreffen im Wesentlichen Impairments auf Grundstücke und Gebäude, der technischen Anlagen und Maschinen sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Ursache hierfür waren Anpassungen an die gegebenen Marktbedingungen beziehungsweise gesunkene Ertragserwartungen aus der zukünftigen Nutzung.
Im Geschäftsjahr 2008/09 sind die gemieteten oder geleasten Sachanlagen, bei denen das wirtschaftliche Eigentum aufgrund der Vertragsgestaltung bei der MVV Energie Gruppe liegt, von untergeordneter Bedeutung.
Sachanlagen bis zu einem Gegenwert von 81 Mio Euro (im Vorjahr 82 Mio Euro) wurden als Sicherheiten für Finanzschulden begeben. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Grundstücke und Gebäude.

