13 Rückstellungen
Rückstellungen
| 30.9.2009 | 30.9.2008 | ||||||||||||
| in Tsd Euro | Langfristig | Kurzfristig | Gesamt | Langfristig | Kurzfristig | Gesamt | |||||||
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 36 567 | — | 36 567 | 35 922 | — | 35 922 | |||||||
| Steuerrückstellungen | — | 24 366 | 24 366 | — | 44 428 | 44 428 | |||||||
| Sonstige Rückstellungen | |||||||||||||
| Personalkosten | 24 805 | 42 205 | 67 010 | 24 242 | 44 907 | 69 149 | |||||||
| Frühpensionierungen | 36 810 | 6 345 | 43 155 | 46 293 | — | 46 293 | |||||||
| Noch nicht abgerechnete Leistungen | — | 42 578 | 42 578 | — | 70 850 | 70 850 | |||||||
| Verpflichtungen aus Restrukturierungen | — | 911 | 911 | — | — | — | |||||||
| Sanierungen | 7 017 | — | 7 017 | 11 246 | — | 11 246 | |||||||
| Übrige sonstige Sachverhalte | 9 188 | 64 184 | 73 372 | 12 531 | 70 331 | 82 862 | |||||||
| Gesamt | 114 387 | 180 589 | 294 976 | 130 234 | 230 516 | 360 750 | |||||||
Die Rückstellungen werden in den Textziffern 14 und 15 eingehend erläutert.

