Eigenkapitalveränderungsrechnung
Eigenkapitalveränderungsrechnung
| Kumuliertes erfolgsneutrales Ergebnis | |||||||||||||||||
| in Tsd Euro | Grundkapital der MVV Energie AG | Kapital- rücklage der MVV Energie AG | Gewinn-rücklagen einschließlich Bilanzgewinn | Unterschieds-betrag aus der Währungs-umrechnung | Markt- bewertung von Finanz-instrumenten | Kapital der MVV Energie Gruppe | Anteile anderer Gesellschafter | Gesamtes Kapital | |||||||||
| Stand zum 1.10.2007 | 142 764 | 255 523 | 383 397 | 13 170 | 3 487 | 798 341 | 115 361 | 913 702 | |||||||||
| Direkt im Eigenkapital erfasstes Ergebnis | — | — | — | 9 585 | 3 565 | 13 150 | – 367 | 12 783 | |||||||||
| Ergebnis der Geschäftstätigkeit | — | — | 169 957 | — | — | 169 957 | 15 059 | 185 016 | |||||||||
| Gesamtes Periodenergebnis | — | — | 169 957 | 9 585 | 3 565 | 183 107 | 14 692 | 197 799 | |||||||||
| Dividendenausschüttung | — | — | – 52 725 | — | — | – 52 725 | – 10 415 | – 63 140 | |||||||||
| Kapitalerhöhung | 25 957 | 199 718 | — | — | — | 225 675 | — | 225 675 | |||||||||
| Veränderung Konsolidierungskreis | — | — | 4 792 | – 5 499 | — | – 707 | – 3 577 | – 4 284 | |||||||||
| Stand zum 30.9.2008 | 168 721 | 455 241 | 505 421 | 17 256 | 7 052 | 1 153 691 | 116 061 | 1 269 752 | |||||||||
| Direkt im Eigenkapital erfasstes Ergebnis | — | — | — | – 905 | – 8 664 | – 9 569 | – 3 166 | – 12 735 | |||||||||
| Ergebnis der Geschäftstätigkeit | — | — | – 75 713 | — | — | – 75 713 | 701 | – 75 012 | |||||||||
| Gesamtes Periodenergebnis | — | — | – 75 713 | – 905 | – 8 664 | – 85 282 | – 2 465 | – 87 747 | |||||||||
| Dividendenausschüttung | — | — | – 59 316 | — | — | – 59 316 | – 12 034 | – 71 350 | |||||||||
| Veränderung Gewinnrücklagen | — | — | 423 | — | — | 423 | – 117 | 306 | |||||||||
| Veränderung Konsolidierungskreis | — | — | 594 | — | — | 594 | 1 584 | 2 178 | |||||||||
| Stand zum 30.9.2009 | 168 721 | 455 241 | 371 409 | 16 351 | – 1 612 | 1 010 110 | 103 029 | 1 113 139 | |||||||||
| Weitere Erläuterungen zum Eigenkapital unter Textziffer 12 | |||||||||||||||||

