Die Beteiligungen der MVV Energie Gruppe
Konsolidierungskreis MVV Energie Gruppe
| zum 30.9.2009 | Kapitalanteil in % | Eigenkapital Tsd LW | Jahresergebnis Tsd LW | Landeswährung (LW) | |||||
| Verbundene Unternehmen (vollkonsolidierte Tochterunternehmen) National | |||||||||
| 24 / 7 IT-Services GmbH, Kiel 7 | 100,00 | 680 | – 184 | EUR | |||||
| 24 / 7 Metering GmbH, Offenbach am Main | 100,00 | 1 496 | 910 | EUR | |||||
| 24 / 7 Netze GmbH, Mannheim 5 | 100,00 | 5 999 | – 8 835 | EUR | |||||
| 24 / 7 Trading GmbH, Mannheim 5, 7 | 92,50 | 10 804 | 407 | EUR | |||||
| 24 / 7 United Billing GmbH, Offenbach am Main | 100,00 | 39 | – 123 | EUR | |||||
| 24sieben GmbH, Kiel 5, 7 | 100,00 | 1 | 10 383 | EUR | |||||
| A+S Naturenergie GmbH, Pfaffenhofen 7, 13 | 100,00 | 129 | – 1 047 | EUR | |||||
| ABeG Abwasserbetriebsgesellschaft mbH, Offenbach am Main | 51,00 | 367 | 68 | EUR | |||||
| BFE Institut für Energie und Umwelt GmbH, Mühlhausen 5, 7 | 100,00 | 700 | 1 132 | EUR | |||||
| Biomassen-Heizkraftwerk Altenstadt GmbH, Altenstadt 7 | 100,00 | – 298 | – 2 343 | EUR | |||||
| Energieversorgung Offenbach Aktiengesellschaft, Offenbach am Main 2 | 48,61 | 128 867 | 21 019 | EUR | |||||
| eternegy GmbH, Mannheim | 100,00 | – 8 978 | 176 | EUR | |||||
| Gasversorgung Offenbach GmbH, Offenbach am Main | 74,90 | 15 574 | 5 099 | EUR | |||||
| GeTeBe Gesellschaft für Technologieberatung mbH, Berlin 7 | 100,00 | 14 478 | 776 | EUR | |||||
| Industriepark Gersthofen Servicegesellschaft mbH, Gersthofen(vormals Industriepark Gersthofen Servicegesellschaft mbH & Co. KG,Gersthofen) 5, 7 | 100,00 | 10 773 | 2 611 | EUR | |||||
| Köthen Energie GmbH, Köthen 7 | 100,00 | 5 171 | 729 | EUR | |||||
| Köthen Energie Netz GmbH, Köthen 5, 7 | 100,00 | 24 | 120 | EUR | |||||
| MVV BioPower GmbH, Königs Wusterhausen 7 | 100,00 | 16 143 | 4 117 | EUR | |||||
| MVV BMKW Mannheim GmbH, Mannheim 5, 7 | 100,00 | 12 304 | 3 410 | EUR | |||||
| MVV decon GmbH, Mannheim 7 | 100,00 | 488 | – 913 | EUR | |||||
| MVV Energie Gruppe, Mannheim 5 | 100,00 | 76 543 | – 35 242 | EUR | |||||
| MVV Energie Gruppe & Co. KG IK Korbach, Korbach 7 | 100,00 | 1 767 | – 5 994 | EUR | |||||
| MVV Energie Gruppe Mitte, Berlin(vormals MVV Energie Gruppe Berlin, Berlin) 5, 7 | 100,00 | 23 926 | 1 624 | EUR | |||||
| MVV Energie Gruppe IK Ludwigshafen, Mannheim 7 | 100,00 | – 3 903 | – 5 039 | EUR | |||||
| MVV Energie Gruppe Nord, Hamburg 5, 7 | 100,00 | 1 743 | 471 | EUR | |||||
| MVV Energie Gruppe Solingen, Solingen (vormals ENSERVA GmbH, Solingen) 7 | 51,00 | 2 617 | 298 | EUR | |||||
| MVV Energie Gruppe Süd, Gersthofen (vormals MVV Energie Gruppe IS Bayern, Gersthofen) 5, 7 | 100,00 | 1 746 | – 349 | EUR | |||||
| MVV Energie Gruppe Südwest, Mannheim 5, 7 | 100,00 | 5 515 | 986 | EUR | |||||
| MVV Energie Gruppe West, Solingen 5, 7 | 100,00 | 520 | – 575 | EUR | |||||
| MVV Energiedienstleistungen Wohnen GmbH & Co. KG, Berlin 7 | 100,00 | 4 280 | 2 834 | EUR | |||||
| MVV O&M GmbH, Mannheim 5, 7 | 100,00 | 1 226 | 11 899 | EUR | |||||
| MVV RHE GmbH, Mannheim (vormals MVV RHE AG, Mannheim) 5 | 100,00 | 56 389 | 4 850 | EUR | |||||
| MVV TREA Leuna GmbH, Leuna 5, 7 | 100,00 | 5 280 | 6 130 | EUR | |||||
| MVV Umwelt GmbH, Mannheim 5, 7 | 100,00 | 49 473 | 34 630 | EUR | |||||
| MVV Umwelt Ressourcen GmbH, Mannheim 5, 7 | 100,00 | 2 225 | 1 240 | EUR | |||||
| SECURA Energie GmbH, Mannheim 5, 7 | 69,90 | 1 000 | – 3 773 | EUR | |||||
| Stadtwerke Kiel Aktiengesellschaft, Kiel 7 | 51,00 | 138 465 | 15 614 | EUR | |||||
| SWKiel Erzeugung GmbH, Kiel 5, 7 | 100,00 | 25 | 1 843 | EUR | |||||
| SWKiel Netz GmbH, Kiel 5, 7 | 100,00 | 25 | – 31 405 | EUR | |||||
| SWKiel Service GmbH, Kiel 5, 7 | 100,00 | 25 | – 865 | EUR | |||||
| Waldenergie Bayern GmbH, Gersthofen(vormals MVV Alpha neun GmbH, Gersthofen) 7 | 50,10 | 2 312 | – 382 | EUR | |||||
| ZEDER Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG, Pullach 3, 9 | 0,00 | – 7 524 | – 1 175 | EUR | |||||
| Verbundene Unternehmen(vollkonsolidierte Tochterunternehmen)International | |||||||||
| Českolipská teplárenská a.s., Česká Lípa, Tschechische Republik 12 | 94,99 | 90 859 | 392 | CZK | |||||
| Českolipské teplo a.s., Praha, Tschechische Republik | 100,00 | 105 933 | 96 883 | CZK | |||||
| CTZ s.r.o., Uherské Hradiště, Tschechische Republik | 50,96 | 99 629 | 7 459 | CZK | |||||
| ENERGIE Holding a.s., Praha, Tschechische Republik | 100,00 | 483 190 | 65 915 | CZK | |||||
| Jablonecká teplárenská a realitní a.s., Jablonec nad Nisou, Tschechische Republik | 65,78 | 350 439 | 34 907 | CZK | |||||
| Městské inženýrské sítě Studénka a.s., Studénka, Tschechische Republik | 100,00 | 68 188 | – 7 347 | CZK | |||||
| MVV Energie CZ a.s., Praha(vormals MVV Energie CZ s.r.o., Praha), Tschechische Republik | 100,00 | 1 795 648 | 170 431 | CZK | |||||
| MVV enservis a.s., Česká Lípa, Tschechische Republik | 100,00 | – 12 567 | – 6 087 | CZK | |||||
| MVV Nederland B.V., Amsterdam, Niederlande | 100,00 | 36 428 | 1 626 | EUR | |||||
| OPATHERM a.s., Opava, Tschechische Republik | 100,00 | 95 089 | 11 184 | CZK | |||||
| POWGEN a.s., Praha, Tschechische Republik | 100,00 | 18 328 | 7 188 | CZK | |||||
| Teplárna Liberec a.s., Liberec, Tschechische Republik | 70,00 | 394 346 | – 4 795 | CZK | |||||
| TERMO Děčín a.s., Děčín, Tschechische Republik | 96,91 | 262 887 | 24 174 | CZK | |||||
| Zásobování teplem Vsetín a.s., Vsetín, Tschechische Republik | 98,82 | 194 518 | 47 490 | CZK | |||||
| Sonstige Beteiligungen mit MehrheitsbesitzNational | |||||||||
| 24 / 7 Insurance Services GmbH, Mannheim 9 | 100,00 | 202 | 131 | EUR | |||||
| 24solution S-H GmbH, Kiel 9 | 90,00 | 39 | 10 | EUR | |||||
| 8KU Renewables GmbH, Berlin 9 | 100,00 | 24 | – 1 | EUR | |||||
| BHG Biomasse Handelsgesellschaft mbH, Mannheim 8 | 100,00 | 1 388 | 94 | EUR | |||||
| Bioenergie Pfalzgrafenweiler GmbH, Pfalzgrafenweiler 9 | 51,00 | 417 | – 415 | EUR | |||||
| Biokraft Naturbrennstoffe GmbH, Offenbach am Main 9 | 100,00 | 67 | – 948 | EUR | |||||
| Erschließungsträgergesellschaft St. Leon-Rot mbH, St. Leon-Rot 9 | 80,00 | 26 | 1 | EUR | |||||
| Erschließungsträgergesellschaft Weeze mbH, Weeze 9 | 75,00 | 13 | – 6 | EUR | |||||
| Gersthofen Verwaltungs GmbH, Gersthofen 9 | 100,00 | 30 | 1 | EUR | |||||
| Kielspeicher 103 Verwaltungs-GmbH, Kiel 9 | 51,00 | 42 | – 8 | EUR | |||||
| Manfred Pitzer GmbH Entsorgung, Recycling, Transporte, Ulm 6, 8 | 100,00 | 279 | 217 | EUR | |||||
| MVV Energie Gruppe Regioplan, Mannheim 5, 9 | 100,00 | 950 | 198 | EUR | |||||
| MVV Energiedienstleistungen Verwaltungs GmbH Biogas Mechau, Mannheim 9 | 100,00 | 21 | – 4 | EUR | |||||
| MVV Energiedienstleistungen Verwaltungs GmbH IK Korbach, Mannheim 9 | 100,00 | 24 | – 2 | EUR | |||||
| MVV Energiedienstleistungen Wohnen Geschäftsführungs GmbH, Berlin 9 | 100,00 | 18 | 2 | EUR | |||||
| MVV Industriekraftwerk Gengenbach GmbH (MVV IKG), Mannheim 9 | 100,00 | 428 | – 79 | EUR | |||||
| Nordland Energie GmbH, Kiel 9 | 69,90 | 1 024 | 30 | EUR | |||||
| REGIOPLAN Projekt GmbH, Mannheim 9 | 100,00 | 13 | – 15 | EUR | |||||
| RNE Rhein-Neckar Energie GmbH, Sinsheim 6, 11 | 50,10 | — | — | EUR | |||||
| Zweckverband Wasserversorgung Kurpfalz (ZWK), Heidelberg 8 | 51,00 | 7 071 | 0 | EUR | |||||
| International | |||||||||
| BFE Institut für Energie und Umwelt GmbH, Romanshorn, Schweiz 9 | 100,00 | 54 | 11 | CHF | |||||
| East-West-Energy-Agency (EWEA), Moscow, Russische Föderation 8 | 100,00 | 382 | –188 | RUB | |||||
| EMB Instituut voor Energie en Milieu B.V., Oosterhout (vormals BFE Nederland B.V., Oosterhout), Niederlande 9, 12 | 100,00 | 9 | – 9 | EUR | |||||
| MVV decon Nigeria Ltd., Abuja, Nigeria 6, 11 | 98,00 | — | — | NGN | |||||
| MVV Environment Limited, London, Großbritannien 7 | 100,00 | 110 | 60 | GBP | |||||
| Regioplan Ingenieure Salzburg GmbH, Salzburg, Österreich 9 | 100,00 | 27 | – 39 | EUR | |||||
| Gemeinschaftsunternehmen (Quotenkonsolidierung)National | |||||||||
| Kielspeicher 103 GmbH & Co. KG, Kiel 7 | 51,00 | 6 919 | 2 512 | EUR | |||||
| reginova GmbH, Ingolstadt 5, 7, 15 | 100,00 | 500 | 3 | EUR | |||||
| Stadtwerke Ingolstadt Beteiligungen GmbH, Ingolstadt 4, 7 | 48,40 | 42 607 | 16 526 | EUR | |||||
| Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH, Ingolstadt 5, 7, 15 | 100,00 | 1 048 | 9 665 | EUR | |||||
| Stadtwerke Ingolstadt Netze GmbH, Ingolstadt 5, 7, 15 | 100,00 | 25 834 | 11 012 | EUR | |||||
| Stadtwerke Solingen GmbH, Solingen 4, 7 | 49,90 | 61 350 | 8 667 | EUR | |||||
| Stadtwerke Solingen Netz GmbH, Solingen 5, 7, 12, 15 | 100,00 | 250 | – 14 425 | EUR | |||||
| Assoziierte Unternehmen (at Equity) National | |||||||||
| Biomasse Rhein-Main GmbH, Flörsheim-Wicker 7 | 33,33 | 11 373 | 143 | EUR | |||||
| Gemeinschaftskraftwerk Kiel GmbH, Kiel 8 | 50,00 | 17 770 | 1 534 | EUR | |||||
| Grosskraftwerk Mannheim AG, Mannheim 8 | 28,00 | 114 142 | 6 647 | EUR | |||||
| Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG, Buchen 8 | 25,10 | 6 648 | 1 759 | EUR | |||||
| Stadtwerke Sinsheim Versorgungs GmbH & Co. KG, Sinsheim 6, 11 | 30,00 | — | — | EUR | |||||
| ZVO Energie GmbH, Timmendorfer Strand 8 | 49,90 | 54 379 | 3 762 | EUR | |||||
| Sonstige Beteiligungen National | |||||||||
| 24sieben aqua nord GmbH, Kiel 9 | 50,00 | 76 | – 11 | EUR | |||||
| BAS – Bergsträßer Aufbereitungs- und Sortierungsgesellschaft mbH, Heppenheim 9 | 49,00 | 42 | 15 | EUR | |||||
| beka ebusiness GmbH, Köln 8 | 30,00 | 156 | 5 | EUR | |||||
| e:duo GmbH, Essen 9 | 50,00 | – 631 | – 419 | EUR | |||||
| Energiedienstleistungen Dannenberg (Elbe) GmbH, Dannenberg 9 | 49,00 | 265 | – 39 | EUR | |||||
| enserva GmbH, Solingen 5, 6, 8, 12, 15 | 100,00 | 500 | – 65 | EUR | |||||
| ESN EnergieSystemeNord GmbH, Schwentinental (vormals Energiesysteme Nord GmbH, Schwentinental) 8 | 25,00 | 2 512 | 588 | EUR | |||||
| Fernwärme Rhein-Neckar GmbH, Mannheim 8 | 50,00 | 3 323 | 1 534 | EUR | |||||
| HEN HolzEnergie Nordschwarzwald GmbH, Nagold 8 | 30,00 | 707 | – 52 | EUR | |||||
| itec Informationstechnologie Solingen GmbH, Solingen 8, 15 | 100,00 | 1 366 | 619 | EUR | |||||
| iwo Pellet Rhein-Main GmbH, Offenbach am Main 9, 12 | 24,92 | – 548 | – 160 | EUR | |||||
| KielNET GmbH Gesellschaft für Kommunikation, Kiel 8 | 50,00 | 8 004 | 3 004 | EUR | |||||
| Klimaschutzagentur Mannheim gemeinnützige GmbH, Mannheim 6, 11 | 40,00 | — | — | EUR | |||||
| Kommunaler Windenergiepark Schleswig-Holstein GbR, Neumünster 10 | 20,00 | 847 | 336 | EUR | |||||
| Main-Kinzig-Entsorgungs- und Verwertungs GmbH, Hanau 8 | 49,00 | 235 | 3 | EUR | |||||
| Maintal-Werke Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Maintal 8 | 49,00 | 12 121 | 1 357 | EUR | |||||
| Management Stadtwerke Buchen GmbH, Buchen 8 | 25,20 | 34 | 2 | EUR | |||||
| ÖPP Rhein Neckar GmbH, Mannheim 9, 14 | 50,00 | 36 | 0 | EUR | |||||
| RBSV GmbH, Solingen 8, 12 | 21,40 | 584 | – 16 | EUR | |||||
| Stadtwerke Langen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Langen 8 | 10,00 | 21 395 | 3 723 | EUR | |||||
| Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG, Schwetzingen 8 | 10,00 | 14 782 | 1 783 | EUR | |||||
| Stadtwerke Schwetzingen Verwaltungsgesellschaft mbH, Schwetzingen 8 | 10,00 | 36 | 13 | EUR | |||||
| Stadtwerke Sinsheim Verwaltungs GmbH, Sinsheim 6, 11 | 30,00 | — | — | EUR | |||||
| Wasserversorgungsverband „Neckargruppe“, Edingen-Neckarhausen 10 | 25,00 | 377 | 0 | EUR | |||||
| Wasserwerk Baumberg GmbH, Solingen 8, 15 | 50,00 | 615 | – 999 | EUR | |||||
| WVE Wasserversorgungs- und -entsorgungsgesellschaft Schriesheim mbH, Schriesheim 8 | 24,50 | 1 025 | 0 | EUR | |||||
| 1 Kapitalanteil gem. § 16 Abs. 4 AktG 2 Mehrheit der Stimmrechte 3 Zweckgesellschaft (Special Purpose Entity) 4 Gemeinschaftliche Führung gemäß vertraglicher Vereinbarung 5 Ergebnisabführungsvertrag, Jahresergebnis vor Abführung 6 Zugang im laufenden Geschäftsjahr 7 Vorläufige Zahlen 8 Jahresabschluss zum 31.12.2008 9 Jahresabschluss zum 30.9.2008 | 10 Jahresabschluss zum 31.12.2007 11 Erster Jahresabschluss liegt nicht vor 12 Rumpfgeschäftsjahresabschluss 13 Aufgrund von Kaufoptionen 100% 14 Veräußerte Gesellschaft, wirtschaftlicher Übergang am 1.10.2009 15 Tochterunternehmen von quotal einbezogener Gesellschaft | ||||||||

