Kennzahlen
MVV Energie Gruppe
| in Mio Euro | 2008/09 | 2007/08 | % Vorjahr | ||||
| Außenumsatz ohne Strom- und Erdgassteuer | 3 161 | 2 636 | + 20 | ||||
| Adjusted EBITDA 1 | 385 | 398 | − 3 | ||||
| Adjusted EBITA 1 | 239 | 249 | − 4 | ||||
| Adjusted EBIT 2 | 239 | 249 | − 4 | ||||
| Adjusted EBT 2 | 165 | 181 | − 9 | ||||
| Bereinigter Jahresüberschuss 2 | 112 | 123 | − 9 | ||||
| Bereinigter Jahresüberschuss nach Fremdanteilen 2 | 98 | 110 | − 11 | ||||
| Bereinigtes Ergebnis je Aktie in Euro 2, 3 | 1,48 | 1,69 | − 12 | ||||
| Cashflow vor Working Capital und Steuern | 386 | 414 | −7 | ||||
| Cashflow vor Working Capital und Steuern je Aktie 3 in Euro | 5,86 | 6,33 | − 7 | ||||
| Free Cashflow | 20 | 54 | − 63 | ||||
| Bereinigte Bilanzsumme (zum 30.9.) 4 | 3 566 | 3 361 | + 6 | ||||
| Bereinigtes Eigenkapital (zum 30.9.) 5 | 1 208 | 1 192 | + 1 | ||||
| Bereinigte Eigenkapitalquote (zum 30.9.) | 33,9 % | 35,5% | −5 | ||||
| Capital Employed 6 | 2 649 | 2 444 | + 8 | ||||
| ROCE | 9,0 % | 10,2% | −12 | ||||
| WACC | 8,5 % | 8,5% | — | ||||
| Value Spread | 0,5 % | 1,7% | −71 | ||||
| Investitionen | 255 | 241 | + 6 | ||||
| Mitarbeiter (Anzahl zum 30.9.) | 6 053 | 5 901 | + 3 | ||||
| 1 Ohne nicht operative Bewertungseffekte aus Finanzderivaten nach IAS 39 2 Ohne nicht operative Bewertungseffekte aus Finanzderivaten nach IAS 39 und Einmaleffekte aus Wertberichtigungen im Teilkonzern Energiedienstleistungen (siehe Überleitungsrechnung Seite 56) 3 Anzahl der Aktien (gewichteter Jahresdurchschnitt) durch Kapitalerhöhung von 65,3 auf 65,9 Millionen gestiegen 4 Ohne positive und negative Marktwerte IAS 39 5 Ohne Saldo aus positiven und negativen Marktwerten nach IAS 39 6 Bereinigtes Eigenkapital zzgl. Finanzschulden zzgl. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zzgl. kumulierte Abschreibungen Geschäfts- oder Firmenwerte (Berechnung im Jahresdurchschnitt) | |||||||

