Finanzkalender
| 27.1.2010 | Bilanzpressekonferenz und Analystenkonferenz | ||
| 15.2.2010 | Finanzbericht 1. Quartal 2009/10 | ||
| 12.3.2010 | Hauptversammlung | ||
| 15.3.2010 | Dividendenzahlung | ||
| 14.5.2010 | Finanzbericht 2. Quartal 2009/10 | ||
| 14.5.2010 | Pressekonferenz und Analystenkonferenz 2. Quartal 2009/10 | ||
| 13.8.2010 | Finanzbericht 3. Quartal 2009/10 | ||
| 13.8.2010 | Analystenkonferenz 3. Quartal 2009/10 | ||
| 30.12.2010 | Jahresfinanzbericht 2009/10 (Geschäftsbericht) | ||
