Die Aktie der MVV Energie AG
Aktie der MVV Energie AG von turbulenten Kapitalmärkten weitgehend unbeeindruckt
Auf den Finanzmärkten war die Entwicklung im Geschäftsjahr 2008/09 in starkem Maße von der Konjunkturentwicklung sowie einer hohen Volatilität bei den Rohstoff- und Ölpreisen geprägt. Als Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise gab der deutsche Leitindex DAX von Ende September 2008 bis Anfang März 2009 um 37,1 % nach. Nach den Tiefstständen von rund 3666 Punkten setzte unter hohen Schwankungen schließlich eine Kurserholung ein, die den DAX bis Ende September 2009 wieder auf
5 675 Punkte ansteigen ließ. Grund für den Anstieg waren verbesserte Konjunkturaussichten und die damit verbundene Erwartung auf ein baldiges Ende der weltweiten Rezession. Die Entwicklung der internationalen Aktienmärkte wird entscheidend von den zukünftigen Konjunkturdaten beziehungsweise von der Entwicklung der Rohstoff- und Ölpreise abhängen.
Im Vergleich der Bilanzstichtage zum Geschäftsjahresende am 30. September lag der Kurs der MVV Energie Aktie 2009 gegenüber dem Vorjahr mit 30,83 Euro um 7,1 % niedriger. Unter Berücksichtigung der Dividendenausschüttung von 0,90 Euro je Aktie im März 2009 gab der Kurs unserer Aktie im gesamten Berichtsjahr um 3,5 % nach und war damit weitgehend stabil (siehe Aktienchart). Die Vergleichsindizes entwickelten sich im gleichen Zeitraum sehr unterschiedlich: Der Index für Versorgerwerte DAXsector Utilities (vormals Prime Utilities), der von den großen Verbundunternehmen E.ON und RWE geprägt wird, fiel um 8,1 %, während der SDAX um 2,9 % stieg. In diesem von der Finanz- und Wirtschaftskrise gekennzeichneten schwierigen Marktumfeld konnte sich die Aktie der MVV Energie AG somit relativ gut behaupten.
Kennzahlen zu Aktie und Dividende
| 2008/09 | 2007/08 | ||||
| Schlusskurs 1 am 30.9. in Euro | 30,83 | 33,20 | |||
| Höchstkurs 1 | 34,04 | 33,75 | |||
| Tiefstkurs 1 | 26,55 | 28,00 | |||
| Börsenwert am 30.9. in Mio Euro | 2 032 | 2 188 | |||
| Durchschnittlicher Tagesumsatz in Stück | 19 162 | 29 575 | |||
| Anzahl der Aktien am 30.9. in Tsd | 65 907 | 65 907 | |||
| Anzahl Aktien in Tsd (gewichteter Jahresdurchschnitt) | 65 907 | 65 297 | |||
| Anzahl dividendenberechtigte Aktien in Tsd | 65 907 | 65 907 | |||
| Dividende je Aktie in Euro | 0,90 2 | 0,90 | |||
| Dividendensumme in Mio Euro | 59,3 2 | 59,3 | |||
| Bereinigtes Ergebnis je Aktie 3, 4 in Euro | 1,48 | 1,69 | |||
| Cashflow vor Working Capital und Steuern je Aktie 4 in Euro | 5,86 | 6,33 | |||
| Bereinigter Buchwert je Aktie 4, 5, 6 in Euro | 16,52 | 16,53 | |||
| Kurs-Gewinn-Verhältnis 7 | 20,8 | 19,6 | |||
| Kurs-Cashflow-Verhältnis 7 | 5,3 | 5,2 | |||
| Dividendenrendite 7 in % | 2,9 2 | 2,7 | |||
| 1 XETRA-Handel 2 Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung am 12. März 2010 3 Ohne nicht operative Bewertungseffekte aus Finanzderivaten nach IAS 39 und Einmaleffekte aus Wertberichtigungen im Teilkonzern Energiedienstleistungen 4 Anzahl der Aktien im gewichteten Jahresdurchschnitt 5 Ohne Saldo positive und negative Marktwerte nach IAS 39 6 Ohne Anteile anderer Gesellschafter 7 Basis: Schlusskurs XETRA-Handel 30. September | |||||
